c语言sscanf函数的用法是什么
323
2022-09-08
grafana面板-计算类型
请参阅以下您可以在 Grafana 中执行的计算列表。您可以在“转换”Transform选项卡以及条形仪表、仪表和统计数据可视化中找到这些计算。
Calculation | Description |
All nulls | 当所有值都为空时为真 |
All zeros | 当所有值都为 0 时为真 |
Change count | 字段值更改的次数 Number of times the field’s value changes |
Count | 字段中的值数 Number of values in a field |
Delta | 价值的累积变化,只计算增量 Cumulative change in value, only counts increments |
Difference | 字段的第一个值和最后一个值之间的差异 Difference between first and last value of a field |
Difference percent | 字段的第一个值和最后一个值之间的百分比变化 Percentage change between first and last value of a field |
Distinct count | 字段中唯一值的数量 Number of unique values in a field |
First (not null) | 首先,字段中的非空值 First, not null value in a field |
Max | 字段的最大值 Maximum value of a field |
Mean | 字段中所有值的平均值 Mean value of all values in a field |
Min | 字段的最小值 Minimum value of a field |
Min (above zero) | 字段的最小值,正值 Minimum, positive value of a field |
Range | 字段的最大值和最小值之间的差异 Difference between maximum and minimum values of a field |
Step | 字段值之间的最小间隔 Minimal interval between values of a field |
Total | 字段中所有值的总和 Sum of all values in a field |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~